Proyecto fotovoltaico de 5,0 kVA instalados - Curicó, Región del Maule
| NOMBRE PROYECTO | Curicó 5 kVA |
| TIPO PROYECTO | Off-grid con respaldo de la red |
| POTENCIA PEAK | 5,36 kWp |
| ENERGÍA GENERADA ANUAL | 6.964 kWh/año |
| HUELLA CARBONO | |
| ÁRBOLES | 192 árboles salvados |
| AHORRO CO2 | 2.306 kg CO2 al año |
| KM EN AUTOMÓVIL | 9.939 km al año |
| LISTADO DE EQUIPOS | |
| PANELES
|
16 Paneles 335 Wp (4 String 4 Paneles) |
| INVERSOR | 1 Inversor Victron Multiplus GX 48/5000VA |
| BANCO DE BATERÍAS | 8 Baterías Haze AGM 12V 100Ah (19,2kWh) |
| CONTROLADOR DE CARGA | 2 Victron MPPT 250/60 |
| RESPALDO | Red de distribución CGE |
| FECHA INSTALACIÓN | Enero 2021
|












