Proyecto fotovoltaico de 5,0 kVA instalados - Lago Rapel, Región de O’higgins
| NOMBRE PROYECTO | Lago Rapel 5 kVA |
| TIPO PROYECTO | Off-grid |
| POTENCIA PEAK | 5,36 kWp |
| ENERGÍA GENERADA ANUAL | 11.795 kWh/año |
| HUELLA CARBONO | |
| ÁRBOLES | 228 árboles salvados |
| AHORRO CO2 | 2.737 kg CO2 al año |
| KM EN AUTOMÓVIL | 11.795 km al año |
| LISTADO DE EQUIPOS | |
| PANELES
|
16 Paneles 335 Wp (4 String 4 Paneles) |
| INVERSOR | 1 Inversor Victron Multiplus 48/5000VA |
| BANCO DE BATERÍAS | 8 Baterías Kaise AGM 12V 200Ah (19,2kWh) |
| CONTROLADOR DE CARGA | 1 Victron MPPT 250/85 |
| RESPALDO | Grupo electrogeno Kipor 5000W + ATS |
| FECHA INSTALACIÓN | octubre
2020 |















