Proyecto fotovoltaico de 5,0 kW instalados - Rauco, Región del Maule
| NOMBRE PROYECTO | Curicó 5 kW |
| TIPO PROYECTO | Off-grid |
| POTENCIA PEAK | 3,56 kWp |
| ENERGÍA GENERADA ANUAL | 5.596 kWh/año |
| HUELLA CARBONO | |
| ÁRBOLES | 154 árboles salvados |
| AHORRO CO2 | 1853 kg CO2 al año |
| KM EN AUTOMÓVIL | 7986 km al año |
| LISTADO DE EQUIPOS | |
| PANELES
|
8 Paneles 445 Wp (4 String 2 Paneles) |
| INVERSOR | 1 Inversor all-in-one 5000W- MPPT 80A |
| BANCO DE BATERÍAS | 4 Baterías NPP GEL 12V 200Ah |
| CONTROLADOR DE CARGA | N/A |
| RESPALDO | N/A |
| FECHA INSTALACIÓN | Febrero 2021
|














